α52
Alpha 52
Where AI meets Quant
HII
265.40
- 0.82%
Huntington Ingalls Industries, Inc.
Capital Goods

Trades

Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price P&L %
2025-08-12 268.00 2025-08-14 267.46 -0.20%
2025-06-12 229.17 2025-08-11 266.65 +16.35%
2025-06-09 228.33 2025-06-10 223.06 -2.31%
2025-04-15 217.55 2025-05-14 220.92 +1.55%
2025-03-03 173.20 2025-04-02 202.21 +16.75%
2025-01-15 196.43 2025-01-29 190.04 -3.25%
Home Stock Hot Lists Investments Insights
Support expand_more