α52
Alpha 52
Where AI meets Quant
JPM
290.66
- 0.30%
JPMorgan Chase & Co.
Banks

Trades

Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price P&L %
2025-07-23 296.76 2025-08-04 294.26 -0.84%
2025-07-10 287.94 2025-07-16 285.02 -1.01%
2025-06-11 268.52 2025-07-09 282.88 +5.35%
2025-04-24 244.85 2025-06-02 263.97 +7.81%
2025-03-27 247.10 2025-04-03 226.83 -8.20%
2025-01-06 240.46 2025-02-21 262.14 +9.02%
Home Stock Hot Lists Investments Insights
Support expand_more