α52
Alpha 52
Where AI meets Quant
SHW
367.43
- 0.14%
Signal: 71.9
Slowing Down
The Sherwin-Williams Company
Materials

Trades

Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price P&L %
2025-07-09 350.02 2025-07-14 345.11 -1.40%
2025-07-07 345.77 2025-07-08 346.45 +0.20%
2025-04-30 352.61 2025-05-22 352.55 -0.02%
2025-04-03 341.55 2025-04-04 331.07 -3.07%
2025-03-06 360.52 2025-03-11 351.78 -2.42%
2025-01-17 355.66 2025-02-10 356.79 +0.32%
Home Stock Hot Lists Investments Insights
Support expand_more