α52
Alpha 52
Where AI meets Quant
WMB
58.64
- 0.85%
Williams Companies Inc.
Energy

Trades

Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price P&L %
2025-06-25 60.73 2025-07-02 59.31 -2.34%
2025-05-28 60.18 2025-06-10 58.35 -3.04%
2025-04-25 58.71 2025-05-07 58.30 -0.70%
2025-03-19 58.89 2025-04-04 53.86 -8.54%
2025-03-03 56.98 2025-03-04 55.57 -2.47%
2025-02-19 57.50 2025-02-25 54.84 -4.63%
2025-01-03 55.71 2025-01-28 53.74 -3.54%
Home Stock Hot Lists Investments Insights
Support expand_more